2015一对一班
| 跨校跨专业、大四/全职考研、二战/N战考研学员一对一辅导课程 | |||||||
| 科目 | 课时 | 价格 | 班型说明 | 备注 | 咨询 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政治 英语 数一 数二 数三 管综 经综 | 10课时起 | 3200 | 班 | / | |||
| 20课时起 | 6800/8800 | 班/班 | 班不过退费 | ||||
| 30课时起 | 8800/11800/12800 | 班/班/班 | 班不过退费 | ||||
| 40课时起 | 14800/16800 | 班/班 | 班不过退费 | ||||
| 50课时起 | /td> | 班 | 班不过退费 | ||||
| 哲学 经济学 管理学 法学 教育学 文学 历史 理学 工学 农学 军事学 医学 艺术(理论) | * | A类 | B类 | C类 | * | * | * |
| 10课时起 | 3680 | 3280 | 2980 | 班 | / | ||
| 20课时起 | 6980 | 5980 | 4980 | 班 | / | ||
| 30课时起 | 13800/16800 | 12800/15800 | 11800/14800 | 班/班 | 班不过退费 | ||
| 40课时起(双科) | 15800/19800 | 14800/18800 | 13800/17800 | 班/班 | 班不过退费 | ||
| 50课时起(双科) | 17800/21800 | 16800/20800 | 15800/19800 | 班/班 | 班不过退费 | ||
| 语言类、艺术类每10课时加1000元 | |||||||
精英式、个性化、小班辅导 每3位跨校或跨专业考生中,有2位来自跨考